Result
STEP X RESULT 2019-20
Sr. No. | STUDENT NAME | RESULT |
---|---|---|
1 | Sakshi Singh | 96.6% |
2 | Vedshree Dhaneshwar | 96.4% |
3 | Aditya Nidhonkar | 96% |
4 | Sumit Mhaske | 96% |
5 | Mrudula Dafne | 95.2% |
6 | Sarthak Gadekar | 95.2% |
7 | Rishi Badhe | 94.6% |
8 | Krishna Chavan | 94.2% |
9 | Sejal Pardeshi | 93.8% |
10 | Isha Nagori | 93.2% |
11 | Renuka Dhanwat | 93.2% |
12 | Richa Shah | 92.8% |
13 | Vedant Pimple | 92.8% |
14 | Shardul Pohanekar | 92.2% |
15 | Darshan Pawar | 92.2% |
16 | Harshad Mahajan | 92% |
17 | Swaleha Khan | 91.6% |
18 | Rahul Buzade | 91.6% |
19 | Rachita Sangvikar | 91.6% |
20 | Aastha Shaha | 91% |
21 | Pranit Girnare | 90.6% |
22 | Gaurav Kalyankar | 90% |
STEP X SUBJECT TOPPERS 2019-20
Subject | Student Name | Marks |
---|---|---|
English | Sumit Mhaske | 98/100 |
Science | Aditya Nidhonkar | 99/100 |
Hindi | Richa Shah | 100/100 |
Sejal Pardeshi | 99/100 | |
Swaleha Khan | 99/100 | |
Maths | Sakshi Singh | 100/100 |
Rishi Badhe | 100/100 | |
Sarthak Gadekar | 99/100 | |
Social Science | Sakshi Singh | 99/100 |
Vedshree Dhaneshwar | 99/100 | |
Richa Shah | 99/100 |
STEP X RESULT 2018-19
Sr. No. | STUDENTS NAME | RESULT |
---|---|---|
1 | Shrawani Khambayate | 95.60% |
2 | Vaibhav Aher | 94.80% |
3 | Rajsing Bhoplat | 94.60% |
5 | Sakshi Rathod | 93.60% |
6 | Shrikant Navandar | 92.80% |
7 | Aditya Keskar | 92.20% |
8 | Priti Gosavi | 92.20% |
9 | Vathsal Tammewar | 92.00% |
10 | Sarthak Shitole | 92.00% |
11 | Anurag Patole | 92.00% |
12 | Nishant Shinde | 91.80% |
13 | Shreyash Nikhare | 91.00% |
14 | Chetana Girme | 90.40% |
15 | Prerna Mohgaonkar | 90.80% |
STEP X SUBJECT TOPPERS 2018-19
SUBJECT | MARKS | NAME |
---|---|---|
HINDI | 99/100 99/100 | Anurag Avinash Patole Aditya Anil Keskar |
MATHS | 98/100 | Nishant Ravindra Shinde |
SST | 98/100 | Aditya Anil Keskar |
ENGLISH | 96/100 | Shrawani Prashant Khambayat |
SCIENCE | 95/100 | Nishant Ravindra Shinde Rohit Vilas Tarke Vathsal Sharad Tammewar Shrawani Prashant Khambayat Shlok Sanjat Matha Sarthak Nilesh Shitole Vaibhav Vishnu Aher |
STEP X RESULT 2017-18
Sr. No. | STUDENTS NAME | RESULT |
---|---|---|
1 | Bhavisha Vishavanath Dashrathe | 96 % |
2 | Hrishikesh Pralhad Kulkarni | 92.2 % |
3 | Mansi Madansing Rajput | 91 % |
4 | Tanaya Praveen Tambat | 89.8 % |
5 | Anjali Laxman Jadhav | 89.6 % |
6 | Utkarsh Dhiraj Kandi | 89.4 % |
7 | Diksha Vinod Jaiswal | 88.2 % |
8 | Raymon Harish Sharma | 87 % |
9 | Chinmay Chandrakant Pande | 86.6 % |
10 | Gargi Ganesh Kalyankar | 85.8 % |
11 | Snehal Sanjay Wanekar | 84.8 % |
12 | Shrushti Ranjit Khandare | 84.6 % |
13 | Shreya Vivek Kangle | 84.6 % |
14 | Harshal Manojkumar Patil | 84.6 % |
15 | Harshvardhan Nitin Kawade | 84.6 % |
STEP X RESULT 2016-17
Sr. No. | STEP | STUDENT NAME | RESULT(CGPA) |
---|---|---|---|
1 | X | Kaushik Nagraj Kandikanti | 10 |
2 | Samruddhi santosh Shastri | 10 | |
3 | Varad Nanasaheb Zoal | 10 | |
4 | Vishal Bhausaheb Kakde | 10 | |
5 | Radhika Manoj Suradkar | 10 | |
6 | Prajwal Shivkumar jagdale | 10 | |
7 | Varnita Ajay Khandelwal | 10 | |
8 | Sakshi Nitin Kulkarni | 10 | |
9 | Sejal Kailash Mamode | 10 |
STEP X SUBJECT TOPPERS 2016-17
SUBJECT | MARKS | NAME |
---|---|---|
SST | 100/100 | Kaushik Kandikanti |
Mathematics | 96/100 | Kaushik Kandikanti |
Science | 96/100 | Varad Nanasaheb Zoal |
English | 94/100 | Samruddhi Shastri |
Hindi | 94/100 | Samruddhi Shastri |